www.daikin-shop.ru
Наружные блоки Daikin для VRV систем
Daikin серия REYQ-U (с рекуперацией теплоты)
Производительность, HP (л.с.) | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin REYQ8U наружный блок для VRV систем | 8 | 220 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin REYQ10U наружный блок для VRV систем | 8 | 220 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin REYQ12U наружный блок для VRV систем | 12 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin REYQ14U наружный блок для VRV систем | 14 | 400 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin REYQ16U наружный блок для VRV систем | 16 | 450 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin REYQ18U наружный блок для VRV систем | 18 | 500 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin REYQ20U наружный блок для VRV систем | 20 | 560 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия RXYQQ-U модернизация систем VRV на R-22
Производительность, HP (л.с.) | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin RXYQQ8U наружный блок для VRV систем | 8 | 224 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQQ10U наружный блок для VRV систем | 10 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQQ12U наружный блок для VRV систем | 12 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQQ14U наружный блок для VRV систем | 14 | 400 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQQ16U наружный блок для VRV систем | 16 | 450 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQQ18U наружный блок для VRV систем | 18 | 504 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQQ20U наружный блок для VRV систем | 20 | 560 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия RYYQ-U с повышенным комфортом в режиме нагрева (охлаждение/нагрев)
Производительность, HP (л.с.) | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin RYYQ8U наружный блок для VRV систем | 8 | 224 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RYYQ10U наружный блок для VRV систем | 10 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RYYQ12U наружный блок для VRV систем | 12 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RYYQ14U наружный блок для VRV систем | 14 | 400 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RYYQ16U наружный блок для VRV систем | 16 | 450 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RYYQ18U наружный блок для VRV систем | 18 | 504 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RYYQ20U наружный блок для VRV систем | 20 | 520 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия RXYQ-U (охлаждение/нагрев)
Производительность, HP (л.с.) | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin RXYQ8U наружный блок для VRV систем | 8 | 220 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQ10U наружный блок для VRV систем | 10 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQ12U наружный блок для VRV систем | 12 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQ14U наружный блок для VRV систем | 14 | 400 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQ16U наружный блок для VRV систем | 16 | 450 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQ18U наружный блок для VRV систем | 18 | 500 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYQ20U наружный блок для VRV систем | 20 | 560 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия RWEYQ-T9 (с водяным контуром и рекуперацией теплоты)
Производительность, HP (л.с.) | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin RWEYQ8T9 наружный блок для VRV систем | 8 | 224 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RWEYQ10T9 наружный блок для VRV систем | 10 | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RWEYQ12T9 наружный блок для VRV систем | 12 | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RWEYQ14T9 наружный блок для VRV систем | 14 | 400 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ-T
Назначение прибора, | Инверторное управление компрессором, | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin RXYSQ4T8V | — | — | 115 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ5T8V | — | — | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ6TV1 | — | — | 155 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ4TY1 | — | — | 115 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ5TY | — | — | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ6TY1 | — | — | 155 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ-10TY1 | — | — | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ4TV | Охлаждение / обогрев | — | 120 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ8TY | Охлаждение / обогрев | — | 225 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ10TY1 | Охлаждение / обогрев | — | 280 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSQ12TY1 | Охлаждение / обогрев | — | 335 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSСQ-T VRV IV S Compact
Инверторное управление компрессором, | Назначение прибора, | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin RXYSCQ4TV1 наружный блок VRV системы | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSCQ5TV1 | — | Охлаждение / обогрев | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin RXYSCQ6TV1 наружный блок VRV системы | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии