www.daikin-shop.ru
Кассетные блоки
Daikin Внутренние кассетные блоки FXFQ-B
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FXFQ100B | 11.2 | 112 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFQ125B | 14.0 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFQ20B | 2.2 | 22 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFQ25B | 2.8 | 28 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFQ32B | 3.6 | 36 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFQ40B | 4.5 | 45 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFQ50B | 5.6 | 56 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFQ63B | 7.1 | 71 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFQ80B | 9.0 | 90 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние кассетные FXZQ-A
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FXZQ15A | 1.7 | 17 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXZQ20A | 2.2 | 22 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXZQ25A | 2.8 | 28 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXZQ32A | 3.6 | 36 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXZQ40A | 4.5 | 45 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXZQ50A | 5.6 | 56 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние кассетные блоки FXCQ-A
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FXCQ125A | 14.0 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXCQ20A | 2.2 | 22 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXCQ25A | 2.8 | 28 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXCQ32A | 3.6 | 36 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXCQ40A | 4.5 | 45 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXCQ50A | 5.6 | 56 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXCQ63A | 7.1 | 71 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXCQ80A | 9.0 | 90 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние кассетные блоки FXZA-A
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FXZA15A | 1.7 | 17 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXZA20A | 2.2 | 22 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXZA25A | 2.8 | 28 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXZA32A | 3.6 | 36 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXZA40A | 4.5 | 45 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXZA50A | 5.6 | 56 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние кассетные блоки FXFA-A
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FXFA100A | 11.2 | 112 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFA125A | 14 | 140 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFA20A | 2.2 | 22 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFA25A | 2.8 | 28 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFA32A | 3.6 | 36 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFA40A | 4.5 | 45 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFA50A | 5.6 | 56 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFA63A | 7.1 | 71 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXFA80A | 9 | 90 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние кассетные блоки FXKQ-M
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FXKQ25M | 2.8 | 28 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXKQ32M | 3.6 | 36 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXKQ32MA | 3.6 | 36 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXKQ40M | 4.5 | 45 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FXKQ63M | 7.1 | 71 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BYFQ60 панели
Вес, кг | Габариты, мм | Вес брутто, кг | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin BYFQ60B3 | 2.7 | 700x700x55 | 5 | 75 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYFQ60CW | 4.074 | 620x620x46 | 4.2 | 87 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYFQ60CS | 2.7 | 620x620x46 | 4.2 | 92 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140 панели
Вес, кг | Вес брутто, кг | Габариты, мм | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin BYCQ140E | 5.5 | 7.4 | 950x950x65 | 77 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EW | 5.5 | 7 | 950x950x65 | 94 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EB | 5.5 | 7.4 | 950x950x65 | 120 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EP | 6.5 | 10.3 | 950x950x106 | 128 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EPB | — | — | — | 188 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EGF | 10.3 | 13.7 | 950x950x148 | 203 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EGFB | 10.3 | 13.7 | 950x950x148 | 237 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYBCQ панели
Вес, кг | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|
Daikin BYBCQ63H | 10 | 141 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYBCQ125H | 13 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BYBCQ40H | 10 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BYK панели
Вес, кг | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|
Daikin Декоративная панель BYK71F | 9.5 | 126 990 | в корзину сравнить |
Daikin BYK45F (декоративная панель) | 8.5 | По запросу | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии