www.daikin-shop.ru
Аксессуары
Daikin Рефнеты
Страна производства, | Гарантия, | Назначение прибора, | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin KHRQ22M20T | Япония | 3 года | Коммутация трубопроводов | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ22M29H | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ22M29T9 | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ22M64H | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M20T | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M29H | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M29T9 | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M64H | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M64T | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M75H | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M75T | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Рефнет KHRQ22M29T9 | Япония | 3 года | Коммутация трубопроводов | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Рефнет KHRQ22M64T | Япония | 3 года | Коммутация трубопроводов | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Рефнет KHRQ22M75T | Япония | 3 года | Коммутация трубопроводов | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BPMKS
Количество подключаемых внутренних блоков, шт | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|
Daikin BP блок BPMKS967B3 | 3 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BP-блок BPMKS967A2 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BP-блок BPMKS967A3 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BP-блок BPMKS967B2 | 2 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS блоки
Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin BS10Q14AV1B | 820x298x430 | 40.255 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS12Q14AV1B | 820x298x430 | 44.62 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS16Q14AV1B | 1060x298x430 | 54.805 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS1Q10A | 388x207x326 | 12 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS1Q16A | 388x207x326 | 13.58 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS1Q25A | 388x207x326 | 16.49 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS4Q14AV1B | 370x298x430 | 21.34 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS6Q14AV1B | 580x298x430 | 29.1 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS8Q14AV1B | 580x298x430 | 24.735 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Рефнеты
Страна производства, | Гарантия, | Назначение прибора, | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin KHRQ22M20T | Япония | 3 года | Коммутация трубопроводов | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ22M29H | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ22M29T9 | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ22M64H | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M20T | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M29H | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M29T9 | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M64H | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M64T | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M75H | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin KHRQ23M75T | — | — | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Рефнет KHRQ22M29T9 | Япония | 3 года | Коммутация трубопроводов | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Рефнет KHRQ22M64T | Япония | 3 года | Коммутация трубопроводов | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Рефнет KHRQ22M75T | Япония | 3 года | Коммутация трубопроводов | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEX
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin EKEXV100 | 10.0~12.3 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV125 блок расширительного клапана | 12.4~15.4 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV140 | 15.5~17.6 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV200 блок расширительного клапана | 17.7~24.6 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV250 блок расширительного клапана | 24.7~30.8 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV400 | 35.4~49.5 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV50 | 5.0~6.2 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV500 | 49.6~61.6 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV63 блок расширительного клапана | 6.3~7.8 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV80 | 7.9~9.9 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS блоки
Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin BS10Q14AV1B | 820x298x430 | 40.255 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS12Q14AV1B | 820x298x430 | 44.62 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS16Q14AV1B | 1060x298x430 | 54.805 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS1Q10A | 388x207x326 | 12 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS1Q16A | 388x207x326 | 13.58 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS1Q25A | 388x207x326 | 16.49 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS4Q14AV1B | 370x298x430 | 21.34 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS6Q14AV1B | 580x298x430 | 29.1 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin BS8Q14AV1B | 580x298x430 | 24.735 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEX
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin EKEXV100 | 10.0~12.3 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV125 блок расширительного клапана | 12.4~15.4 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV140 | 15.5~17.6 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV200 блок расширительного клапана | 17.7~24.6 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV250 блок расширительного клапана | 24.7~30.8 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV400 | 35.4~49.5 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV50 | 5.0~6.2 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV500 | 49.6~61.6 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV63 блок расширительного клапана | 6.3~7.8 | — | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin EKEXV80 | 7.9~9.9 | — | По запросу | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии