www.daikin-shop.ru
Кассетные кондиционеры
Кассетные кондиционеры Daikin используются чаще всего в офисных зданиях, так как идеально подходят для установки в потолках с потолочной плиткой Армстронга. Кассетный блок идеально вписывается в дизайн стандартных потолков офиса и не нарушает общую концепцию дизайна.
Daikin FCAG-B / RZASG
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FCAG71B/RZASG71MV1/BYCQ140E | 6.8 | 68 | 728 980 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG100B/RZASG100MV1/BYCQ140E | 9.5 | 95 | 809 980 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG100B/RZASG100MY1/BYCQ140E | 9.5 | 95 | 809 980 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG125B/RZASG125MY1/BYCQ140E | 12.1 | 121 | 868 980 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG-B / RXM
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FCAG35B/RXM35R9/BYCQ140E | 3.5 | 35 | 433 180 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG50B/RXM50R/BYCQ140E | 5 | 50 | 541 380 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG60B/RXM60R/BYCQ140E | 5.7 | 57 | 573 780 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG-B / RZAG
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FCAG50B / RZAG50A / BYCQ140E | 5 | 50 | 540 980 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG60B / RZAG60A / BYCQ140E | 6 | 60 | 612 980 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG71B/RZAG71NV1/BYCQ140E | 6.8 | 68 | 854 980 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG71B/RZAG71NY1/BYCQ140E | 6.8 | 68 | 854 980 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG100B/RZAG100NV1/BYCQ140E | 9.5 | 95 | 1 072 980 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG100B/RZAG100NY1/BYCQ140E | 9.5 | 95 | 1 072 980 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG125B/RZAG125NY1/BYCQ140E | 12.1 | 121 | 1 097 980 | в корзину сравнить |
Daikin FFA-A / RZAG
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FFA35A9/RZAG35A/BYFQ60B3 | 3.5 | 35 | 517 480 | в корзину сравнить |
Daikin FFA50A9/RZAG50A/BYFQ60B3 | 5 | 50 | 607 480 | в корзину сравнить |
Daikin FFA60A9/RZAG60A/BYFQ60B3 | 6 | 60 | 676 480 | в корзину сравнить |
Daikin FFA-A / RXM
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FFA25A9/RXM25R9/BYFQ60B3 | 2.5 | 25 | 428 480 | в корзину сравнить |
Daikin FFA35A9/RXM35R9/BYFQ60B3 | 3.4 | 34 | 468 680 | в корзину сравнить |
Daikin FFA50A9/RXM50R/BYFQ60B3 | 5 | 50 | 607 880 | в корзину сравнить |
Daikin BYFQ60 панели
Вес, кг | Габариты, мм | Вес брутто, кг | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin BYFQ60B3 | 2.7 | 700x700x55 | 5 | 75 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYFQ60CW | 4.074 | 620x620x46 | 4.2 | 87 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYFQ60CS | 2.7 | 620x620x46 | 4.2 | 92 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140 панели
Вес, кг | Вес брутто, кг | Габариты, мм | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin BYCQ140E | 5.5 | 7.4 | 950x950x65 | 77 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EW | 5.5 | 7 | 950x950x65 | 94 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EB | 5.5 | 7.4 | 950x950x65 | 120 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EP | 6.5 | 10.3 | 950x950x106 | 128 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EPB | — | — | — | 188 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EGF | 10.3 | 13.7 | 950x950x148 | 203 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EGFB | 10.3 | 13.7 | 950x950x148 | 237 000 | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии