www.daikin-shop.ru
Настенные сплит-системы Daikin
Daikin FTXF Sensira
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXF20E / RXF20E | 2 | 20 | 18 900 | 108 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25E / RXF25E | 2.5 | 25 | 18 900 | 112 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35E / RXF35E | 3.3 | 33 | 18 900 | 122 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50D / RXF50D | 5 | 50 | 18 900 | 211 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF60D / RXF60D | 6 | 60 | 18 900 | 248 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF71D / RXF71D | 7.1 | 71 | 18 900 | 259 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM-R Perfera
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM20R / RXM20R | 2 | 20 | 18 900 | 238 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM25R / RXM25R | 2.5 | 25 | 18 900 | 264 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM35R / RXM35R9 | 3.4 | 34 | 18 900 | 309 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM42R / RXM42R | 4.2 | 42 | 18 900 | 423 990 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXM50R / RXM50R | 5 | 50 | 18 900 | 423 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60R / RXM60R | 6 | 60 | 18 900 | 447 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71R / RXM71R | 7.1 | 71 | 18 900 | 466 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM-A Perfera
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM20A/RXM20A | 2 | 20 | 18 900 | 238 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM25A/RXM25A | 2.5 | 25 | 18 900 | 264 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM35A/RXM35A | 3.4 | 34 | 18 900 | 423 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM50A / RXM50A | 5 | 50 | 18 900 | 447 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60A/RXM60A | 6 | 60 | 18 900 | 466 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71A/RXM71A | 7.1 | 71 | 18 900 | 466 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXA Stylish
Daikin FTXP-N Comfora
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXP25N / RXP25N | 2.5 | 25 | 18 900 | 128 743 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP35N / RXP35N | 3.5 | 35 | 18 900 | 169 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ-A Emura 3
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXJ20AW / RXJ20A | 2 | 20 | 18 900 | 294 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ20AB / RXJ20A | 2.0 | 20 | 18 900 | 317 790 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ20AS / RXJ20A | 2 | 20 | 18 900 | 317 790 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25AW / RXJ25A | 2.5 | 25 | 18 900 | 319 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25AB / RXJ25A | 2.5 | 25 | 18 900 | 342 190 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25AS / RXJ25A | 2.5 | 25 | 18 900 | 342 190 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35AW / RXJ35A | 3.4 | 34 | 18 900 | 381 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35AB / RXJ35A | 3.4 | 34 | 18 900 | 413 590 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35AS / RXJ35A | 3.4 | 34 | 18 900 | 413 590 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50AW / RXJ50A | 5 | 50 | 18 900 | 460 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50AB / RXJ50A | 5 | 50 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50AS / RXJ50A | 5 | 50 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXZ Ururu Sarara
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXZ25N / RXZ25N (Ururu-Sarara) | 2.5 | 25 | 18 900 | 625 800 | в корзину сравнить |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N (Ururu-Sarara) | 3.5 | 35 | 18 900 | 669 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXZ50N / RXZ50N (Ururu-Sarara) | 5.0 | 50 | 18 900 | 814 990 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN-L c зимним комплектом
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATYN25L / ARYN25L/-40 | 2.65 | 27 | 18 900 | 72 990 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN35L / ARYN35L/-40 | 3.3 | 33 | 18 900 | 84 990 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN50L / ARYN50L/-40 | 5.25 | 53 | 18 900 | 129 000 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN20L / ARYN20L/-40 | 2.0 | 20 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin ATYN60L / ARYN60L/-40 | 6.01 | 60 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXF Sensira с зимним комплектом
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXF20E / RXF20E/-40 | 2 | 20 | 18 900 | 130 690 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25E / RXF25E/-40 | 2.5 | 25 | 18 900 | 134 190 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35E / RXF35E/-40 | 3.3 | 33 | 18 900 | 145 290 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50D / RXF50D-40 | 5 | 50 | 18 900 | 241 590 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF71D / RXF71D/-40 | 7.1 | 71 | 18 900 | 292 690 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM-R Perfera с зимним комплектом
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM60R / RXM60R/-30 | 6.0 | 60 | 18 900 | 415 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71R / RXM71R/-30 | 7.1 | 71 | 18 900 | 421 490 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM50R / RXM50R/-30 | 5.0 | 50 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXM / RZAG Perfera
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM35R/RZAG35A | 3.5 | 35 | 18 900 | 362 986 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM50R/RZAG50A | 5 | 50 | 18 900 | 455 586 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60R / RZAG60A | 6 | 60 | 18 900 | 477 387 | в корзину сравнить |
Daikin FAA-B / RZAG
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FAA71B / RZAG71NV1 | 6.8 | 68 | 18 900 | 862 980 | в корзину сравнить |
Daikin FAA71B / RZAG71NY1 | 6.8 | 68 | 18 900 | 862 980 | в корзину сравнить |
Daikin FAA100B / RZAG100NV1 | 9.5 | 95 | 18 900 | 1 109 980 | в корзину сравнить |
Daikin FAA100B / RZAG100NY1 | 9.5 | 95 | 18 900 | 1 109 980 | в корзину сравнить |
Daikin FAA-B / RZASG
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FAA71B / RZASG71MV1 | 6.8 | 68 | 18 900 | 736 980 |
в корзину сравнить |
Daikin FAA100B / RZASG100MV1 | 9.5 | 95 | 18 900 | 846 980 |
в корзину сравнить |
Daikin FAA100B / RZASG100MY1 | 9.5 | 95 | 18 900 | 846 980 |
в корзину сравнить |
10 123
номер сессии