www.daikin-shop.ru
Мульти сплит-системы Daikin
Daikin Наружные блоки MXM-A
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin 2MXM40A | 4 | 40 | 174 990 | в корзину сравнить |
Daikin 2MXM40N9 | 4 | 40 | 174 990 | в корзину сравнить |
Daikin 2MXM50A | 5 | 50 | 217 490 | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM40A | 4 | 40 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin 2MXM68A | 5 | 50 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM52A | 6.8 | 68 | 395 990 | в корзину сравнить |
Daikin 3MXM68A | 6.8 | 68 | 420 990 | в корзину сравнить |
Daikin 4MXM80A | 8 | 80 | 466 990 | в корзину сравнить |
Daikin 5MXM90A | 9 | 90 | 480 990 | в корзину сравнить |
Daikin 4MXM68A | 6.8 | 68 | 484 990 | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние настенные блоки FTXF Sensira
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FTXF35A | 3.5 | 35 | 28 800 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF20D | 2 | 20 | 36 700 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF20E | 2.00 | 20 | 36 700 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25E | 2.5 | 25 | 39 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35E | 3.5 | 35 | 45 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF71A | 7.1 | 71 | 55 600 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50D | 5 | 50 | 76 300 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF60D | 6 | 60 | 88 300 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF71D | 7 | 70 | 94 400 | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние настенные FTXA Stylish
Daikin Внутренние настенные блоки FTXJ-A Emura 3
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FTXJ20AW | 2 | 20 | 153 700 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25AW | 2.5 | 25 | 157 800 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35AW | 3.5 | 35 | 159 600 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ20AB | 2 | 20 | 176 500 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ20AS | 2 | 20 | 176 500 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25AB | 2.5 | 25 | 180 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25AS | 2.5 | 25 | 180 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ42AS | 4.2 | 42 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ42AW | 4.2 | 42 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35AB | 3.5 | 35 | 191 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35AS | 3.5 | 35 | 191 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50AW | 5 | 50 | 192 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ42AB | 4.2 | 42 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50AB | 5 | 50 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50AS | 5 | 50 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние кассетные блоки FFA-A9
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FFA25A9 | 2.5 | 25 | 191 990 | в корзину сравнить |
Daikin FFA35A9 | 3.5 | 35 | 202 990 | в корзину сравнить |
Daikin FFA50A9 | 5 | 50 | 245 990 | в корзину сравнить |
Daikin FFA60A9 | 6 | 60 | 257 990 | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние канальные блоки FBA-A9
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FBA35A9 | 3.5 | 35 | 173 990 | в корзину сравнить |
Daikin FBA50A9 | 5 | 50 | 184 990 |
в корзину сравнить |
Daikin FBA60A9 | 6 | 60 | 203 990 | в корзину сравнить |
Daikin FBA71A9 | 7.1 | 71 | 261 990 | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние канальные блоки FDXM-F9
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FDXM25F9 | 2.5 | 25 | 106 100 |
в корзину сравнить |
Daikin FDXM35F9 | 3.5 | 35 | 120 100 | в корзину сравнить |
Daikin FDXM50F9 | 5 | 50 | 158 400 | в корзину сравнить |
Daikin FDXM60F9 | 6 | 60 | 164 700 | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние напольные FVXM
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FVXM25A | 2.5 | 25 | 199 800 | в корзину сравнить |
Daikin FVXM35A | 3.5 | 35 | 203 100 | в корзину сравнить |
Daikin FVXM50A | 5 | 50 | 217 200 | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии