www.daikin-shop.ru
Кассетные блоки
Daikin Внутренние кассетные блоки FFA-A9
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FFA25A9 | 2.5 | 25 | 191 990 | в корзину сравнить |
Daikin FFA35A9 | 3.5 | 35 | 202 990 | в корзину сравнить |
Daikin FFA50A9 | 5 | 50 | 245 990 | в корзину сравнить |
Daikin FFA60A9 | 6 | 60 | 257 990 | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние кассетные блоки FCAG-B
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FCAG35B | 3.5 | 35 | 165 990 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG50B | 5 | 50 | 177 990 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG60B | 6 | 60 | 192 990 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG71B | 7.1 | 71 | 208 990 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG100B | 10 | 100 | 250 990 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG125B | 12.5 | 125 | 267 990 | в корзину сравнить |
Daikin FCAG140B | 14 | 140 | 279 990 | в корзину сравнить |
Daikin BYFQ60 панели
Вес, кг | Габариты, мм | Вес брутто, кг | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin BYFQ60B3 | 2.7 | 700x700x55 | 5 | 75 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYFQ60CW | 4.074 | 620x620x46 | 4.2 | 87 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYFQ60CS | 2.7 | 620x620x46 | 4.2 | 92 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140 панели
Вес, кг | Вес брутто, кг | Габариты, мм | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin BYCQ140E | 5.5 | 7.4 | 950x950x65 | 77 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EW | 5.5 | 7 | 950x950x65 | 94 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EB | 5.5 | 7.4 | 950x950x65 | 120 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EP | 6.5 | 10.3 | 950x950x106 | 128 500 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EPB | — | — | — | 188 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EGF | 10.3 | 13.7 | 950x950x148 | 203 000 | в корзину сравнить |
Daikin BYCQ140EGFB | 10.3 | 13.7 | 950x950x148 | 237 000 | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии