www.daikin-shop.ru
Настенные блоки
Daikin Внутренние настенные блоки FTXF Sensira
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FTXF35A | 3.5 | 35 | 28 800 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF20D | 2 | 20 | 36 700 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF20E | 2.00 | 20 | 36 700 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25E | 2.5 | 25 | 39 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35E | 3.5 | 35 | 45 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF71A | 7.1 | 71 | 55 600 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50D | 5 | 50 | 76 300 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF60D | 6 | 60 | 88 300 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF71D | 7 | 70 | 94 400 | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние настенные блоки FTXP-N Comfora
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FTXP20N | 2.00 | 20 | 73 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP25N | 2.50 | 25 | 78 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP35N | 3.50 | 35 | 85 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP71M | 7.1 | 71 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние настенные блоки FTXP-M9 Comfora
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FTXP20M9 | 2 | 20 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXP25M9 | 2.5 | 25 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXP35M9 | 3.5 | 35 | 73 500 | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние настенные блоки FTXM-R Perfera
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin ATXM20R | 2.0 | 20 | 69 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM20R | 2 | 20 | 79 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM25R | 2.5 | 25 | 85 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM35R | 3.5 | 35 | 89 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM50R | 5 | 50 | 125 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60R | 6 | 60 | 134 397 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71R | 7.1 | 71 | 164 300 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM42R | 4.2 | 42 | 169 596 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM50A | 5 | 50 | 169 596 | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние настенные блоки FTXM-A Perfera
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FTXM20A | 2 | 20 | 86 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM25A | 2.5 | 25 | 104 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60A | 6 | 60 | 134 397 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM35A | 3.5 | 35 | 163 800 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71A | 7.1 | 71 | 164 300 | в корзину сравнить |
Daikin Внутренние настенные FTXA Stylish
Daikin Внутренние настенные блоки FTXJ-A Emura 3
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Daikin FTXJ20AW | 2 | 20 | 153 700 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25AW | 2.5 | 25 | 157 800 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35AW | 3.5 | 35 | 159 600 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ20AB | 2 | 20 | 176 500 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ20AS | 2 | 20 | 176 500 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25AB | 2.5 | 25 | 180 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ25AS | 2.5 | 25 | 180 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ42AS | 4.2 | 42 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ42AW | 4.2 | 42 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35AB | 3.5 | 35 | 191 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ35AS | 3.5 | 35 | 191 200 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50AW | 5 | 50 | 192 900 | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ42AB | 4.2 | 42 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50AB | 5 | 50 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXJ50AS | 5 | 50 | По запросу | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии