www.daikin-shop.ru
Настенные сплит-системы Daikin
Daikin FTXF-E Sensira
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXF20E / RXF20E | 2 | 20 | 16 900 | 84 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF25E / RXF25E | 2.5 | 25 | 16 900 | 89 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF35E / RXF35E | 3.3 | 35 | 16 900 | 105 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50D / RXF50D | 5 | 50 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXF50D / RXF50D-40 | 5 | 50 | 18 900 | 237 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF60D / RXF60D | 6 | 60 | 18 900 | 243 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXF71D / RXF71D | 7.1 | 70 | 18 900 | 253 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM-R
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXM20R / RXM20R | 2 | 20 | 16 900 | 204 500 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXM25R / RXM25R | 2.5 | 25 | 16 900 | 226 990 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXM35R / RXM35R настенная сплит-система | 3.4 | 35 | 16 900 | 254 990 |
в корзину сравнить |
Daikin FTXM35R / RXM35R9 | — | — | 16 900 | 292 674 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM42R / RXM42R | 4.2 | 42 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXM50R / RXM50R | 5 | 50 | 18 900 | 406 990 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM60R / RXM60R | 6 | 60 | 18 900 | 415 352 | в корзину сравнить |
Daikin FTXM71R / RXM71R | 7.1 | 70 | 18 900 | 471 990 | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXA
Daikin FTXP Comfora
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXP25N / RXP25N | 2.5 | 25 | 16 900 | 128 743 | в корзину сравнить |
Daikin FTXP60M / RXP60M настенная сплит-система | 6.0 | 60 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXP20M9 / RXP20M | 2 | 20 | 16 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXP35M9 / RXP35M | 3.5 | 35 | 16 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXP25M9 / RXP25M | 2.5 | 25 | 16 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия FTXJ-A Emura 3
Daikin серия FTXZ Ururu Sarara
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXZ25N / RXZ25N настенная сплит-система | 2.5 | 25 | 16 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N настенная сплит-система | 3.5 | 35 | 16 900 | 669 000 | в корзину сравнить |
Daikin FTXZ50N / RXZ50N настенная сплит-система | 5 | 50 | 18 900 | 833 400 | в корзину сравнить |
Daikin серия ATXC-C
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATXC60C / ARXC60C настенная сплит-система | 6.21 | 60 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin серия ACFZ Freshzone
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin AC20FZ Freshzone | 2.0 | 20 | 16 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin AC25FZ Freshzone | 2.5 | 25 | 16 900 | 333 600 | в корзину сравнить |
Daikin серия ATYN-L
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin ATYN25L / ARYN25L настенная сплит-система | 2.65 | 25 | 16 900 | 72 990 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN35L / ARYN35L настенная сплит-система | 3.30 | 35 | 16 900 | 79 990 | в корзину сравнить |
Daikin ATYN60L / ARYN60L настенная сплит-система | 6.01 | 60 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin ATYN20L / ARYN20L настенная сплит-система | 2.14 | 20 | 16 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin ATYN50L / ARYN50L настенная сплит-система | 5.25 | 50 | 18 900 | 129 000 | в корзину сравнить |
Daikin серия FAA
Мощность охлаждения, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Базовый монтаж, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Daikin FAA71A / RZQSG71L3V1 | 6.8 | 70 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FAA71A / RZQG71L9V1 | 6.8 | 70 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FAA71A / RZQG71L8Y1 | 6.8 | 70 | 18 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FAA100A / RZQSG100L9V1 | 9.5 | 100 | 21 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FAA100A / RZQSG100L8Y1 | 9.5 | 100 | 21 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FAA100A / RZQG100L9V1 | 9.5 | 100 | 21 900 | По запросу | в корзину сравнить |
Daikin FAA100A / RZQG100L8Y1 | 9.5 | 100 | 21 900 | По запросу | в корзину сравнить |
10 123
номер сессии