Габариты | |
Вес | 44.0 кг |
Вес внутреннего блока | 12.0 кг |
Вес наружного блока | 33.0 кг |
Габариты внутреннего блока | 900x214x305 мм |
Габариты наружного блока | 840x350x553 мм |
Функции и режимы работы | |
Датчик движения | |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | |
Автоматический режим | |
Регулировка воздушных заслонок 3D | |
Ночной режим | |
Таймер | |
Функция дезодорирования | |
Осушение воздуха | |
Экономичный режим | |
Условия работы | |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -20 ~ 24 град. C |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10 ~ 50 град. C |
Минимальная рабочая температура на обогрев | -20 град. C |
Минимальная рабочая температура на охлаждение | -10 град. C |
Установка | |
Марка хладагента (фреона) | R32 |
Перепад высот между наружным и внутренними блоками | 15 м |
Диаметр газовой магистрали | 9.5 мм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.4 мм |
Максимальная суммарная длина труботрассы | 20 |
Производительность | |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.50 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.43 кВт |
Уровень шума максимальный (внутренний блок) | 39 Дб |
Уровень шума минимальный (внутренний блок) | 19 Дб |
Уровень шума (внутренний блок) | 39/25/19 Дб |
Уровень шума (наружный блок) | 46 Дб |
EER Индекс энергетической эфф-ти при охлаждении | 4.65/A |
COP Индекс энергетической эфф-ти при обогреве | 5.00/A |
SEER Сезонный коэффициент энерго эфф-ти системы при охлаждении | 8.75/A+++ |
SCOP Сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева. | 5.15/A+++ |
Производительность воздухообмена | 666/384/276 м3/ч |
Основные характеристики | |
Мощность охлаждения | 2.0 кВт |
Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
Управление | |
Пульт управления проводной | |
Пульт дистанционного управления | |
Wi-Fi управление | Опция |
Дисплей | |
Управление | |
Подсветка пульта | |
Характеристики питания | |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Фазность | 1 |
Очистка и обеззараживание воздуха | |
Фильтр антибактериальный | Фильтр с ионами серебра |
Фильтр дезодорирующий от запахов | Титано-апатитовый |
Фильтр предварительный | |
Внешний вид | |
Цвет | Чёрный |
Антикоррозийная защита теплообменника | |
Другие характеристики | |
Гарантия | 3 года |
Страна производства | Чехия |
Назначение прибора | Охлаждение/обогрев |
Срок службы | 10 лет |
Инверторное управление компрессором | |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Ваш отзыв будет первым